Brand comparison
First Direct vs Tembo: which do AI assistants recommend?
First Direct is named more often in 2 of 2 shared categories. Week 47.
- Banking and current accounts:First Direct 17.0%, Tembo 6.1%
- Mortgages and personal finance:First Direct 13.0%, Tembo 11.6%
Figures from week 47.
First Direct leads in
2 categories
Tembo leads in
0 categories
Current measurements
| Category | First Direct rank | First Direct visibility | Tembo rank | Tembo visibility | Answers naming both |
|---|---|---|---|---|---|
| Banking and current accounts | 15 | 17.0% | 41 | 6.1% | None recorded |
| Mortgages and personal finance | 16 | 13.0% | 18 | 11.6% | None recorded |
Banking and current accounts
In this category only: First Direct is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | First Direct visibility | First Direct rank | Tembo visibility | Tembo rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 17.0% | 15 | 4.0% | 53 |
| 2026-W40 | 17.5% | 15 | 4.8% | 45 |
| 2026-W41 | 17.3% | 15 | 4.0% | 58 |
| 2026-W42 | 17.1% | 15 | 3.9% | 59 |
| 2026-W43 | 17.5% | 16 | 3.6% | 69 |
| 2026-W44 | 17.3% | 15 | 3.6% | 67 |
| 2026-W45 | 17.5% | 15 | 4.3% | 60 |
| 2026-W46 | 17.4% | 15 | 5.3% | 51 |
| 2026-W47 | 17.0% | 16 | 6.1% | 44 |
By assistant
Show data table
| Assistant | First Direct | Tembo | Gap | Ahead | First Direct week change | Tembo week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0% | 5.0% | +11.0 pts | First Direct | -0.5 pts | +1.0 pts | |
| 18.5% | 3.5% | +15.0 pts | First Direct | -1.5 pts | -0.5 pts | |
| 15.0% | 5.5% | +9.5 pts | First Direct | +2.0 pts | +1.5 pts | |
| 18.5% | 10.5% | +8.0 pts | First Direct | -1.5 pts | +1.5 pts |
Citation share
First Direct 1.3% · Tembo 1.5%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| First Direct | 1.3% |
| Tembo | 1.5% |
Mortgages and personal finance
In this category only: First Direct is named more often by Gemini and Claude; Tembo is named more often by ChatGPT and Perplexity.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | First Direct visibility | First Direct rank | Tembo visibility | Tembo rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 9.5% | 15 | 7.5% | 21 |
| 2026-W40 | 11.3% | 13 | 6.5% | 28 |
| 2026-W41 | 11.3% | 13 | 6.2% | 30 |
| 2026-W42 | 11.4% | 15 | 6.5% | 29 |
| 2026-W43 | 11.9% | 17 | 8.0% | 26 |
| 2026-W44 | 12.0% | 17 | 10.0% | 23 |
| 2026-W45 | 12.8% | 17 | 10.8% | 22 |
| 2026-W46 | 12.5% | 17 | 11.8% | 19 |
| 2026-W47 | 13.0% | 16 | 11.6% | 18 |
By assistant
Show data table
| Assistant | First Direct | Tembo | Gap | Ahead | First Direct week change | Tembo week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5% | 12.0% | -1.5 pts | Tembo | +1.0 pts | +1.0 pts | |
| 19.5% | 7.5% | +12.0 pts | First Direct | +0.5 pts | -1.0 pts | |
| 8.0% | 15.0% | -7.0 pts | Tembo | -0.5 pts | +0.5 pts | |
| 14.0% | 12.0% | +2.0 pts | First Direct | +1.0 pts | -1.0 pts |
Citation share
First Direct 0.4% · Tembo 3.3%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| First Direct | 0.4% |
| Tembo | 3.3% |
Want this for your brand against your competitors?
LLMLens is Flaunt Digital's AI search intelligence platform. It runs the questions your customers actually ask, records every answer, citation and source, tracks your competitors and the challengers the assistants raise unprompted, follows whole buyer journeys, shows what each model remembers about your brand, and connects AI traffic to revenue.