Brand comparison
First Direct vs Virgin Money: which do AI assistants recommend?
First Direct is named more often in 2 of 2 shared categories. Week 47.
- Banking and current accounts:First Direct 17.0%, Virgin Money 12.5%
- Mortgages and personal finance:First Direct 13.0%, Virgin Money 7.4%
Figures from week 47.
First Direct leads in
2 categories
Virgin Money leads in
0 categories
Current measurements
| Category | First Direct rank | First Direct visibility | Virgin Money rank | Virgin Money visibility | Answers naming both |
|---|---|---|---|---|---|
| Banking and current accounts | 15 | 17.0% | 18 | 12.5% | None recorded |
| Mortgages and personal finance | 16 | 13.0% | 30 | 7.4% | None recorded |
Banking and current accounts
In this category only: First Direct is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | First Direct visibility | First Direct rank | Virgin Money visibility | Virgin Money rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 17.0% | 15 | 17.5% | 14 |
| 2026-W40 | 17.5% | 15 | 17.5% | 14 |
| 2026-W41 | 17.3% | 15 | 18.5% | 12 |
| 2026-W42 | 17.1% | 15 | 18.0% | 13 |
| 2026-W43 | 17.5% | 16 | 17.6% | 15 |
| 2026-W44 | 17.3% | 15 | 16.5% | 16 |
| 2026-W45 | 17.5% | 15 | 14.4% | 17 |
| 2026-W46 | 17.4% | 15 | 13.8% | 19 |
| 2026-W47 | 17.0% | 16 | 12.5% | 20 |
By assistant
Show data table
| Assistant | First Direct | Virgin Money | Gap | Ahead | First Direct week change | Virgin Money week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0% | 8.5% | +7.5 pts | First Direct | -0.5 pts | 0.0 pts | |
| 18.5% | 11.0% | +7.5 pts | First Direct | -1.5 pts | -2.0 pts | |
| 15.0% | 14.5% | +0.5 pts | First Direct | +2.0 pts | -0.5 pts | |
| 18.5% | 16.0% | +2.5 pts | First Direct | -1.5 pts | -2.5 pts |
Citation share
First Direct 1.3% · Virgin Money 2.0%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| First Direct | 1.3% |
| Virgin Money | 2.0% |
Mortgages and personal finance
In this category only: First Direct is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | First Direct visibility | First Direct rank | Virgin Money visibility | Virgin Money rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 9.5% | 15 | 5.5% | 30 |
| 2026-W40 | 11.3% | 13 | 6.8% | 27 |
| 2026-W41 | 11.3% | 13 | 7.0% | 24 |
| 2026-W42 | 11.4% | 15 | 7.2% | 25 |
| 2026-W43 | 11.9% | 17 | 7.6% | 27 |
| 2026-W44 | 12.0% | 17 | 7.1% | 30 |
| 2026-W45 | 12.8% | 17 | 7.1% | 30 |
| 2026-W46 | 12.5% | 17 | 7.5% | 30 |
| 2026-W47 | 13.0% | 16 | 7.4% | 30 |
By assistant
Show data table
| Assistant | First Direct | Virgin Money | Gap | Ahead | First Direct week change | Virgin Money week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5% | 8.5% | +2.0 pts | First Direct | +1.0 pts | +0.5 pts | |
| 19.5% | 8.0% | +11.5 pts | First Direct | +0.5 pts | +0.5 pts | |
| 8.0% | 4.0% | +4.0 pts | First Direct | -0.5 pts | -0.5 pts | |
| 14.0% | 9.0% | +5.0 pts | First Direct | +1.0 pts | -1.0 pts |
Citation share
First Direct 0.4% · Virgin Money 0.4%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| First Direct | 0.4% |
| Virgin Money | 0.4% |
Want this for your brand against your competitors?
LLMLens is Flaunt Digital's AI search intelligence platform. It runs the questions your customers actually ask, records every answer, citation and source, tracks your competitors and the challengers the assistants raise unprompted, follows whole buyer journeys, shows what each model remembers about your brand, and connects AI traffic to revenue.