Brand comparison
Barclays vs Lloyds Bank: which do AI assistants recommend?
Barclays is named more often in 3 of 3 shared categories. Week 47.
- Banking and current accounts:Barclays 29.6%, Lloyds Bank 19.3%
- Mortgages and personal finance:Barclays 16.5%, Lloyds Bank 9.1%
- Business finance and payments:Barclays 10.6%, Lloyds Bank 7.0%
Figures from week 47.
Barclays leads in
3 categories
Lloyds Bank leads in
0 categories
Current measurements
| Category | Barclays rank | Barclays visibility | Lloyds Bank rank | Lloyds Bank visibility | Answers naming both |
|---|---|---|---|---|---|
| Banking and current accounts | 6 | 29.6% | 12 | 19.3% | None recorded |
| Mortgages and personal finance | 11 | 16.5% | 23 | 9.1% | None recorded |
| Business finance and payments | 20 | 10.6% | 40 | 7.0% | None recorded |
Banking and current accounts
In this category only: Barclays is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | Barclays visibility | Barclays rank | Lloyds Bank visibility | Lloyds Bank rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 25.0% | 7 | 21.0% | 9 |
| 2026-W40 | 27.5% | 6 | 18.8% | 11 |
| 2026-W41 | 29.2% | 5 | 18.5% | 13 |
| 2026-W42 | 31.0% | 5 | 18.3% | 12 |
| 2026-W43 | 33.1% | 4 | 18.5% | 13 |
| 2026-W44 | 33.4% | 4 | 19.5% | 13 |
| 2026-W45 | 33.0% | 4 | 20.5% | 12 |
| 2026-W46 | 31.1% | 5 | 20.0% | 11 |
| 2026-W47 | 29.6% | 6 | 19.3% | 13 |
By assistant
Show data table
| Assistant | Barclays | Lloyds Bank | Gap | Ahead | Barclays week change | Lloyds Bank week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5% | 16.0% | +5.5 pts | Barclays | -3.0 pts | -0.5 pts | |
| 37.5% | 16.0% | +21.5 pts | Barclays | -1.5 pts | -0.5 pts | |
| 30.0% | 25.0% | +5.0 pts | Barclays | +2.0 pts | +1.0 pts | |
| 29.5% | 20.0% | +9.5 pts | Barclays | -3.5 pts | -3.0 pts |
Citation share
Barclays 8.0% · Lloyds Bank 4.0%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| Barclays | 8.0% |
| Lloyds Bank | 4.0% |
Topic standings
- Current accounts#7 · 43.0%#10 · 28.3%
- Business banking#11 · 34.0%#13 · 25.4%
Show data table
| Topic | Barclays rank | Lloyds Bank rank | Ahead |
|---|---|---|---|
| Current accounts | 7 (43.0%) | 10 (28.3%) | Barclays |
| Business banking | 11 (34.0%) | 13 (25.4%) | Barclays |
Named alongside
Show data table
| Brand | Answers naming it and Barclays | Answers naming it and Lloyds Bank |
|---|---|---|
| NatWest | 44 | 29 |
| HSBC | 40 | 30 |
Mortgages and personal finance
In this category only: Barclays is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | Barclays visibility | Barclays rank | Lloyds Bank visibility | Lloyds Bank rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 9.5% | 14 | 8.0% | 20 |
| 2026-W40 | 11.5% | 12 | 8.5% | 22 |
| 2026-W41 | 13.0% | 9 | 8.7% | 21 |
| 2026-W42 | 15.4% | 8 | 8.0% | 22 |
| 2026-W43 | 16.6% | 10 | 8.3% | 25 |
| 2026-W44 | 17.4% | 8 | 8.4% | 25 |
| 2026-W45 | 17.3% | 9 | 8.8% | 25 |
| 2026-W46 | 16.0% | 11 | 9.5% | 23 |
| 2026-W47 | 16.5% | 11 | 9.1% | 23 |
By assistant
Show data table
| Assistant | Barclays | Lloyds Bank | Gap | Ahead | Barclays week change | Lloyds Bank week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0% | 3.5% | +5.5 pts | Barclays | +0.5 pts | -0.5 pts | |
| 27.0% | 14.5% | +12.5 pts | Barclays | -1.0 pts | -1.0 pts | |
| 13.5% | 13.0% | +0.5 pts | Barclays | +1.0 pts | +0.5 pts | |
| 16.5% | 5.5% | +11.0 pts | Barclays | +1.5 pts | -0.5 pts |
Citation share
Barclays 4.0% · Lloyds Bank 3.0%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| Barclays | 4.0% |
| Lloyds Bank | 3.0% |
Business finance and payments
In this category only: Barclays is named more often by ChatGPT, Gemini and Claude; Lloyds Bank is named more often by Perplexity.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | Barclays visibility | Barclays rank | Lloyds Bank visibility | Lloyds Bank rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 6.0% | 34 | 4.5% | 47 |
| 2026-W40 | 7.2% | 29 | 4.8% | 48 |
| 2026-W41 | 7.2% | 28 | 5.2% | 43 |
| 2026-W42 | 6.6% | 29 | 5.0% | 45 |
| 2026-W43 | 6.0% | 38 | 5.1% | 45 |
| 2026-W44 | 6.6% | 36 | 5.4% | 43 |
| 2026-W45 | 7.8% | 33 | 5.5% | 46 |
| 2026-W46 | 8.9% | 26 | 6.0% | 47 |
| 2026-W47 | 10.6% | 20 | 7.0% | 40 |
By assistant
Show data table
| Assistant | Barclays | Lloyds Bank | Gap | Ahead | Barclays week change | Lloyds Bank week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5% | 4.0% | +3.5 pts | Barclays | +1.5 pts | +1.0 pts | |
| 14.5% | 5.5% | +9.0 pts | Barclays | +2.0 pts | 0.0 pts | |
| 8.0% | 10.0% | -2.0 pts | Lloyds Bank | +1.0 pts | +1.5 pts | |
| 12.5% | 8.5% | +4.0 pts | Barclays | +2.5 pts | +1.5 pts |
Citation share
Barclays 0.1% · Lloyds Bank 1.9%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| Barclays | 0.1% |
| Lloyds Bank | 1.9% |
Topic standings
- Asset finance#8 · 23.5%#12 · 18.8%
Show data table
| Topic | Barclays rank | Lloyds Bank rank | Ahead |
|---|---|---|---|
| Asset finance | 8 (23.5%) | 12 (18.8%) | Barclays |
Want this for your brand against your competitors?
LLMLens is Flaunt Digital's AI search intelligence platform. It runs the questions your customers actually ask, records every answer, citation and source, tracks your competitors and the challengers the assistants raise unprompted, follows whole buyer journeys, shows what each model remembers about your brand, and connects AI traffic to revenue.