Brand comparison
HSBC vs PayPal: which do AI assistants recommend?
HSBC is named more often in 2 of 3 shared categories. Week 47.
- Banking and current accounts:HSBC 41.0%, PayPal 2.0%
- Mortgages and personal finance:HSBC 24.6%, PayPal 11.0%
- Business finance and payments:HSBC 5.1%, PayPal 16.9%
Figures from week 47.
HSBC leads in
2 categories
PayPal leads in
1 category
Current measurements
| Category | HSBC rank | HSBC visibility | PayPal rank | PayPal visibility | Answers naming both |
|---|---|---|---|---|---|
| Banking and current accounts | 2 | 41.0% | 111 | 2.0% | None recorded |
| Mortgages and personal finance | 1 | 24.6% | 19 | 11.0% | None recorded |
| Business finance and payments | 56 | 5.1% | 7 | 16.9% | None recorded |
Banking and current accounts
In this category only: HSBC is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | HSBC visibility | HSBC rank | PayPal visibility | PayPal rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 32.0% | 3 | 2.0% | 116 |
| 2026-W40 | 32.8% | 3 | 2.3% | 98 |
| 2026-W41 | 34.5% | 3 | 2.2% | 99 |
| 2026-W42 | 35.9% | 2 | 2.3% | 94 |
| 2026-W43 | 39.1% | 2 | 2.3% | 101 |
| 2026-W44 | 41.8% | 2 | 2.1% | 106 |
| 2026-W45 | 42.6% | 2 | 2.1% | 106 |
| 2026-W46 | 42.8% | 2 | Not ranked | Not ranked |
| 2026-W47 | 41.0% | 2 | 2.0% | 115 |
By assistant
Show data table
| Assistant | HSBC | PayPal | Gap | Ahead | HSBC week change | PayPal week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5% | 2.5% | +32.0 pts | HSBC | -1.0 pts | No previous week | |
| 42.0% | 2.5% | +39.5 pts | HSBC | 0.0 pts | No previous week | |
| 51.5% | 1.0% | +50.5 pts | HSBC | +1.0 pts | No previous week | |
| 36.0% | 2.0% | +34.0 pts | HSBC | -7.0 pts | No previous week |
Citation share
HSBC 8.4% · PayPal 0.0%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| HSBC | 8.4% |
| PayPal | 0.0% |
What the assistants said
“While some banks (like HSBC) allow day-one applications, banks often prefer businesses that have trading history, demonstrated revenue, or a detailed business plan.”
Mortgages and personal finance
In this category only: HSBC is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | HSBC visibility | HSBC rank | PayPal visibility | PayPal rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 18.5% | 2 | 8.0% | 19 |
| 2026-W40 | 20.8% | 2 | 10.0% | 18 |
| 2026-W41 | 20.0% | 3 | 10.3% | 18 |
| 2026-W42 | 21.1% | 3 | 10.4% | 18 |
| 2026-W43 | 22.4% | 2 | 11.4% | 19 |
| 2026-W44 | 22.4% | 2 | 10.9% | 21 |
| 2026-W45 | 23.9% | 2 | 11.0% | 21 |
| 2026-W46 | 24.3% | 1 | 11.0% | 20 |
| 2026-W47 | 24.6% | 1 | 11.0% | 19 |
By assistant
Show data table
| Assistant | HSBC | PayPal | Gap | Ahead | HSBC week change | PayPal week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5% | 9.5% | +9.0 pts | HSBC | +1.5 pts | -0.5 pts | |
| 29.5% | 16.0% | +13.5 pts | HSBC | +3.0 pts | +1.0 pts | |
| 25.5% | 8.5% | +17.0 pts | HSBC | -4.5 pts | 0.0 pts | |
| 25.0% | 10.0% | +15.0 pts | HSBC | +1.5 pts | -0.5 pts |
Citation share
HSBC 0.5% · PayPal 2.9%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| HSBC | 0.5% |
| PayPal | 2.9% |
Topic standings
- Retail finance#7 · 19.1%#1 · 34.0%
Show data table
| Topic | HSBC rank | PayPal rank | Ahead |
|---|---|---|---|
| Retail finance | 7 (19.1%) | 1 (34.0%) | PayPal |
Business finance and payments
In this category only: PayPal is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | HSBC visibility | HSBC rank | PayPal visibility | PayPal rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 4.0% | 55 | 17.0% | 4 |
| 2026-W40 | 4.3% | 58 | 17.0% | 6 |
| 2026-W41 | 4.0% | 59 | 17.5% | 6 |
| 2026-W42 | 4.0% | 57 | 17.4% | 7 |
| 2026-W43 | 4.8% | 51 | 16.5% | 7 |
| 2026-W44 | 5.0% | 51 | 16.6% | 7 |
| 2026-W45 | 4.8% | 55 | 15.5% | 7 |
| 2026-W46 | 5.4% | 54 | 15.4% | 11 |
| 2026-W47 | 5.1% | 56 | 16.9% | 7 |
By assistant
Show data table
| Assistant | HSBC | PayPal | Gap | Ahead | HSBC week change | PayPal week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5% | 17.5% | -14.0 pts | PayPal | -0.5 pts | +3.0 pts | |
| 5.5% | 15.0% | -9.5 pts | PayPal | +0.5 pts | +2.0 pts | |
| 5.5% | 13.5% | -8.0 pts | PayPal | -1.5 pts | -0.1 pts | |
| 6.0% | 21.5% | -15.5 pts | PayPal | +0.5 pts | +1.0 pts |
Citation share
HSBC 0.6% · PayPal 0.1%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| HSBC | 0.6% |
| PayPal | 0.1% |
Want this for your brand against your competitors?
LLMLens is Flaunt Digital's AI search intelligence platform. It runs the questions your customers actually ask, records every answer, citation and source, tracks your competitors and the challengers the assistants raise unprompted, follows whole buyer journeys, shows what each model remembers about your brand, and connects AI traffic to revenue.