Brand comparison
Asda vs Sainsbury's: which do AI assistants recommend?
Sainsbury's is named more often in 3 of 3 shared categories. Week 47.
- Beauty and personal care:Asda 3.0%, Sainsbury's 7.4%
- Home and furniture:Asda 3.8%, Sainsbury's 4.1%
- Food and drink:Asda 27.6%, Sainsbury's 42.6%
Figures from week 47.
Asda leads in
0 categories
Sainsbury's leads in
3 categories
Current measurements
| Category | Asda rank | Asda visibility | Sainsbury's rank | Sainsbury's visibility | Answers naming both |
|---|---|---|---|---|---|
| Beauty and personal care | 79 | 3.0% | 34 | 7.4% | None recorded |
| Home and furniture | 63 | 3.8% | 55 | 4.1% | None recorded |
| Food and drink | 4 | 27.6% | 1 | 42.6% | 48 |
Beauty and personal care
In this category only: Sainsbury's is named more often by ChatGPT, Gemini and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | Asda visibility | Asda rank | Sainsbury's visibility | Sainsbury's rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 2.5% | 80 | 3.5% | 58 |
| 2026-W40 | 3.0% | 66 | 4.8% | 47 |
| 2026-W41 | 3.0% | 65 | 5.3% | 41 |
| 2026-W42 | 2.5% | 76 | 5.9% | 35 |
| 2026-W43 | 3.0% | 66 | 6.9% | 31 |
| 2026-W44 | 2.8% | 77 | 7.1% | 31 |
| 2026-W45 | 2.8% | 82 | 7.0% | 31 |
| 2026-W46 | 3.4% | 66 | 7.4% | 32 |
| 2026-W47 | 3.0% | 79 | 7.4% | 34 |
By assistant
Show data table
| Assistant | Asda | Sainsbury's | Gap | Ahead | Asda week change | Sainsbury's week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 1.0% | -0.5 pts | Sainsbury's | -1.0 pts | -1.0 pts | |
| 5.5% | 21.0% | -15.5 pts | Sainsbury's | 0.0 pts | +1.0 pts | |
| 0.5% | 0.5% | 0.0 pts | Level | 0.0 pts | No previous week | |
| 5.5% | 7.0% | -1.5 pts | Sainsbury's | -0.5 pts | -0.5 pts |
Citation share
Asda 0.0% · Sainsbury's 0.1%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| Asda | 0.0% |
| Sainsbury's | 0.1% |
Home and furniture
In this category only: Asda is named more often by ChatGPT and Perplexity; Sainsbury's is named more often by Gemini and Claude.
Weekly history (8 weeks)
Show data table
| Week | Asda visibility | Asda rank | Sainsbury's visibility | Sainsbury's rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W40 | 2.0% | 98 | 2.3% | 89 |
| 2026-W41 | Not ranked | Not ranked | 2.2% | 93 |
| 2026-W42 | Not ranked | Not ranked | 2.0% | 102 |
| 2026-W43 | 2.3% | 84 | 2.3% | 89 |
| 2026-W44 | 2.8% | 77 | 2.4% | 89 |
| 2026-W45 | 3.1% | 68 | 2.8% | 78 |
| 2026-W46 | 3.6% | 65 | 3.6% | 64 |
| 2026-W47 | 3.8% | 63 | 4.1% | 55 |
By assistant
Show data table
| Assistant | Asda | Sainsbury's | Gap | Ahead | Asda week change | Sainsbury's week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 0.5% | +2.0 pts | Asda | 0.0 pts | 0.0 pts | |
| 5.0% | 8.5% | -3.5 pts | Sainsbury's | 0.0 pts | +0.5 pts | |
| 4.0% | 3.5% | +0.5 pts | Asda | +1.0 pts | +0.5 pts | |
| 3.5% | 4.0% | -0.5 pts | Sainsbury's | -0.5 pts | +1.0 pts |
Citation share
Asda 0.3% · Sainsbury's 0.6%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| Asda | 0.3% |
| Sainsbury's | 0.6% |
Food and drink
In this category only: Sainsbury's is named more often by ChatGPT, Gemini, Perplexity and Claude.
Weekly history (9 weeks)
Show data table
| Week | Asda visibility | Asda rank | Sainsbury's visibility | Sainsbury's rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 21.5% | 5 | 34.0% | 2 |
| 2026-W40 | 24.3% | 4 | 38.0% | 1 |
| 2026-W41 | 23.2% | 5 | 38.0% | 1 |
| 2026-W42 | 23.1% | 5 | 37.8% | 1 |
| 2026-W43 | 24.0% | 5 | 39.8% | 1 |
| 2026-W44 | 23.9% | 5 | 39.4% | 1 |
| 2026-W45 | 24.3% | 5 | 40.5% | 1 |
| 2026-W46 | 26.6% | 5 | 42.5% | 1 |
| 2026-W47 | 27.6% | 4 | 42.6% | 1 |
By assistant
Show data table
| Assistant | Asda | Sainsbury's | Gap | Ahead | Asda week change | Sainsbury's week change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0% | 22.5% | -5.5 pts | Sainsbury's | +1.5 pts | +1.5 pts | |
| 40.5% | 68.5% | -28.0 pts | Sainsbury's | +0.5 pts | +1.0 pts | |
| 17.0% | 28.0% | -11.0 pts | Sainsbury's | +1.0 pts | -0.5 pts | |
| 36.0% | 51.5% | -15.5 pts | Sainsbury's | +1.0 pts | -1.5 pts |
Citation share
Asda 0.0% · Sainsbury's 2.4%
Show data table
| Brand | Citation share |
|---|---|
| Asda | 0.0% |
| Sainsbury's | 2.4% |
Named together
48
Topic standings
- Confectionery#6 · 30.5%#4 · 37.1%
- Dairy#5 · 40.6%#1 · 63.3%
Show data table
| Topic | Asda rank | Sainsbury's rank | Ahead |
|---|---|---|---|
| Confectionery | 6 (30.5%) | 4 (37.1%) | Sainsbury's |
| Dairy | 5 (40.6%) | 1 (63.3%) | Sainsbury's |
Named alongside
Show data table
| Brand | Answers naming it and Asda | Answers naming it and Sainsbury's |
|---|---|---|
| Tesco | 49 | 69 |
| Waitrose | 40 | 67 |
| Morrisons | 35 | 42 |
| Ocado | 27 | 39 |
What the assistants said
“Best Everyday & Supermarket Brands These brands are widely available across major UK supermarkets (Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons, Waitrose) and deliver consistent flavour and meltability.”
Want this for your brand against your competitors?
LLMLens is Flaunt Digital's AI search intelligence platform. It runs the questions your customers actually ask, records every answer, citation and source, tracks your competitors and the challengers the assistants raise unprompted, follows whole buyer journeys, shows what each model remembers about your brand, and connects AI traffic to revenue.